域管理員功能
用戶管理 |
增加、編輯用戶 | 可設置用戶名,用戶類型(普通用戶,域管理用戶),昵稱,SMTP/POP3/IMAP4/WEB/SMS 功能控制,外發權限設置,最大空間/郵件數限制,發送郵件/SMS頻率控制,用戶別名,有效期,允許發送附件大小,網絡硬盤控制等等 |
刪除用戶 | 可用復選框,一次刪除多個用戶,刪除用戶時用戶郵件也一并刪除 | |
查找用戶 | 可根據用戶名、域、各用戶屬性做為關鍵字模糊查找 | |
瀏覽用戶 | 可分頁瀏覽顯示用戶列表;可瀏覽用戶郵箱空間情況 | |
導入用戶 | 可導入用戶文件,并列表顯示所導入的用戶清單 | |
導出用戶 | 可導出txt、excel、Outlook地址本格式的用戶文件 | |
用戶組管理 |
用戶組管理 | 可創建用戶組,刪除用戶組,編輯用戶組,瀏覽用戶組 |
用戶組是一個特殊的郵箱,給這個郵箱發信,組內的每個用戶都可以收到,組內用戶可以是系統內用戶,也可以是系統外用戶 | ||
可設定用戶組的屬性:可選擇接收所有郵件、只接收同一域下用戶發來的郵件、只接收系統內投遞的郵件、只接收通過用戶驗證后發送的郵件、只接收組內用戶的郵件、只接收特定發件人的郵件、來自組管理員的郵件 | ||
可選擇是否保存郵件副本,即指定是否在用戶組保存郵件的副本 | ||
可選擇是否替換接收人地址,指定是否把郵件頭的接收人替換成真實的組成員郵件地址 | ||
域地址本 |
功能 | 增加、刪除、編輯地址以及目錄,分為域地址簿和個人地址簿 |
公共地址簿 | 域級公共地址本只有域內的用戶可以使用 | |
個人地址簿 | 個人編輯使用 | |
域信息 |
域信息 | 顯示該域相關信息:域名、分配空間、分配用戶數、已有用戶數、已有空間、狀態、域到期時間、是否允許用戶自由注冊、是否啟用smtp/pop3/imap/WEB,是否只能發本域郵件、最大空間、最多發送郵件數 |
公告 |
增加公告 | 增加新的公告,可文字編輯,插入圖片、鏈接等 |
刪除公告 | 刪除不需要的公告 | |
刷新公告 | 刷新顯示最新發布的公告列表 | |
域網絡硬盤 |
域網絡硬盤 | 顯示網絡硬盤中所有的文件列表、分配空間、已使用空間、文件總數、剩余空間、當前路徑 |
上傳 | 上傳文件到網絡硬盤 | |
新建文件夾 | 建立新文件夾 | |
統計分析 |
用戶注冊申請 | 顯示當前新用戶注冊申請信息列表,可以選擇批準、刪除、刷新操作 |
日志查看 |
域操作日志 | 顯示域操作日志列表,可按開始時間和截止時間進行查找,也可根據內容進行模糊查找 |
用戶日志 | 顯示用戶日志列表,可按郵件賬號、日志類型(WebMail、SMTP、POP3、IMAP、XMPP)、開始時間和截止時間進行查找,也可根據內容進行模糊查找 | |
域過濾規則 |
過濾范圍 | 對域內所有用戶都起作用 |
規則設置 | 可分別設置域接收過濾規則、域發送過濾規則。規則可根據來源IP、收件人IP、發件人所屬部門、收件人所屬部門、發件人、接收人、主題、附件名、郵件內容、郵件長度、郵件頭字段、郵件發送時間、郵件接收時間、是否包含附件等條件進行判斷 | |
執行操作 | 不執行以后規則、拒絕接收、發送到指定文件夾、轉發到指定郵箱、自動回復、發送短信、發送彩信等相應操作 | |
域中繼設置 |
域中繼列表 | 顯示已經添加的域中繼列表 |
增加 | 可根據收件人或者收件域編輯中繼判斷條件 | |
域黑名單 |
黑名單管理 | 增加、刪除黑名單 |
新增黑名單IP地址(兩種格式:單個IP地址、一個網段) | ||
新增黑名單域名 | ||
新增黑名單郵件地址 | ||
域白名單 |
白名單管理 | 增加、刪除白名單 |
新增白名單IP地址(兩種格式:單個IP地址、一個網段) | ||
新增白名單域名 | ||
新增白名單郵件地址 | ||
郵件 |
收郵件 | 顯示域收件箱,可以進行刷新、刪除、把選中郵件移到文件夾等操作 |
發郵件 | 編輯郵件并發送郵件,可以上傳附件、使用網絡硬盤、定時發送等 | |
地址本 | 增加、刪除、編輯地址以及目錄,分為公共地址本、域地址簿和個人地址簿,并顯示域內各部門結構 | |
郵件搜索 | 可進行一般搜索或高級搜索,其中高級搜索包括主題、發件人、收件人、內容、附件名、日期和文件夾 | |
文件夾 | 包括收件箱、草稿箱、已發送郵件、回收站、異常郵件、垃圾郵件、病毒郵件,可選擇刷新、刪除、把選中郵件移動到文件夾等操作 | |
定時發送郵件 | 對于定時發送郵件可選擇刷新、刪除操作 | |
網絡硬盤 | 顯示網絡硬盤文件列表、上傳文件到網絡硬盤、新建文件夾等 | |
域郵件監控 |
發送郵件監控 | 可增加、編輯或者刪除規則,編輯選項有規則名稱、被監控發件人、接收監控郵件郵箱 |
接收郵件監控 | 可增加、編輯或者刪除規則,編輯選項有規則名稱、被監控收件人、接收監控郵件郵箱 | |
查找(刪除)用戶郵件 | 可根據郵件賬號、主題、發件人、收件人、日期進行搜索用戶郵件 | |
域郵件審核 |
郵件審核規則列表 | 增加、編輯審核規則,可根據來源IP、收件人IP、發件人所屬部門、收件人所屬部門、發件人、接收人、主題、附件名、郵件內容、郵件長度、郵件頭字段、郵件發送時間、郵件接收時間、是否包含附件等條件進行設置 |
接收郵件審核 | 增加、編輯接收郵件審核規則,可根據來源IP、收件人IP、發件人所屬部門、收件人所屬部門、發件人、接收人、主題、附件名、郵件內容、郵件長度、郵件頭字段、郵件發送時間、郵件接收時間、是否包含附件等條件進行設置 | |
設置 |
個人設定 | 設定默認值:每頁顯示郵件數、發送的郵件自動保存到發件箱、發送郵件需要回執、保存郵件客戶端發送的郵件、發送郵件編碼登陸顯示頁、自動清除垃圾/病毒時間間隔等;設置個人相關信息:昵稱、電話、手機、郵編、國家、省、地址等;設置三種個性化簽名檔 |
修改密碼 | 修改登錄密碼 | |
文件夾管理 | 刪除文件夾、文件夾改名、增加文件夾 | |
過濾規則設置 | 對當前用戶起作用 | |
可根據發件人、接收人、主題、附件名、郵件內容、郵件長度、組合條件執行相應的過濾作用 | ||
拒絕接收、發送到指定文件夾、轉發到指定郵箱、自動回復、發送短信、發送彩信、執行PLUGIN(JAVA處理類) | ||
POP3收信 | 設定POP3服務器地址、端口、用戶名、密碼 | |
選擇發送到指定文件夾 | ||
選擇接收郵件后,是否刪除POP3服務器上的郵件 | ||
自動轉發 | 選擇啟用自動轉發 | |
設置轉發到的郵箱 | ||
選擇是否保存副本在本地郵箱 | ||
自動回復 | 選擇啟用自動回復 | |
編輯回復內容 | ||
黑名單 | 個人黑名單設置 | |
白名單 | 個人白名單設置 | |
中繼設置 | 顯示中繼列表,并可根據收件人或者收件域編輯中繼判斷條件 | |
短信短語 | 編輯常用短信短語 | |
系統意見 |
系統意見 | 編輯系統意見并發送 |
退出 |
退出 | 安全退出系統 |